Suplemento Alimentar de Ácido Biliar 35% MCT Microencapsulado 65%
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LIPU SU |
| Certificação: | ISO, GMP+ |
| Número do modelo: | LIPO SU MCT |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000KG |
|---|---|
| Preço: | USD 5.0/kg |
| Detalhes da embalagem: | 20 kg/saco; |
| Termos de pagamento: | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Habilidade da fonte: | 10000mt/ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | Amarelo | Forma: | pó |
|---|---|---|---|
| Solubilidade: | solúvel em água | Vantagem: | digestibilidade alta |
| Tipo: | ingrediente da alimentação | Função: | Protege o fígado e a vesícula biliar, melhora a taxa de utilização de gordura na alimentação, |
| Fluência: | Bom | Propriedade: | micro-encapsulado, emulsionado |
| Número CAS: | 538-24-9 | ||
| Destacar: | Monodiglicerídeo Microencapsulado 65%,Suplemento Alimentar de Ácido Biliar 35% Microencapsulado,Pó de Gordura Microencapsulada 123-94-4 |
||
Descrição de produto
Suplemento alimentar MicroencapsuladoMCT
Conteúdo:Ácido biliar ≥ 35%, MCT ≤ 65%
Características do produto:
1, granulado de cor branca escura com boa fluidez
2, a tecnologia de revestimento do tipo matriz faz com que o produto se liberte lentamente e funcione no trato intestinal
Funções:
1, Melhora a taxa de utilização de gordura na alimentação animal, economiza custos de alimentação animal
2Os animais apresentam melhores resultados em dietas ricas em gordura, em especial em animais jovens com sistema digestivo subdesenvolvido.
3, Melhora a síndrome de fadiga da camada (com mais de 80 semanas de idade) durante o período final da postura.
4Protege o fígado e a bile, reduz a doença hepática gordurosa e a síndrome hepatobiliar
5, Fonte de energia rápida
6Promove o endurecimento e a coloração de répteis como tartarugas.
7Melhora a cor da pele dos animais. Melhora a cor do corpo de animais aquáticos especiais e melhora a sua composição corporal.
Utilização e Posologia:: misturar uniformemente na alimentação animal aumentando a escala passo a passo.
| porco | Porco de criadouro | porco de engorda | javali |
| 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3-0.5 |
| Filhotes de frango | Criação de frangos de frango | Camada | Galinhas reprodutoras |
| 0.15-0.2 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.15-0.25 |
| peixes de água doce regulares | · Camarão e Caranguejo | Rapaz-touro | · animais marinhos |
| 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | 0.4-0.8 | 0.5-1.0 |
Pa)Ckage:25 kg por saco.
Armazenamento:mantido num local ventilado e seco, bem fechado, evitando a exposição à humidade.
Prazo de validade:Um ano a contar da data de produção.



